<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kankalarim.net &#187; Anne ve Çocuk Sağlığı</title>
	<atom:link href="http://www.kankalarim.net/category/saglik/anne-ve-cocuk-sagligi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kankalarim.net</link>
	<description>Kankalarim.net</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Feb 2011 23:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Çocuk sahibi olmak için kocakarı yöntemlerinden kaçının</title>
		<link>http://www.kankalarim.net/cocuk-sahibi-olmak-icin-kocakari-yontemlerinden-kacinin.html</link>
		<comments>http://www.kankalarim.net/cocuk-sahibi-olmak-icin-kocakari-yontemlerinden-kacinin.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 08:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anne ve Çocuk Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk sahibi olmak]]></category>
		<category><![CDATA[kalıcı hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[kocakarı yöntemleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burdangecer.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Uzmanlar, çocuk sahibi olmak isteyenlerin hala kocakarı yöntemlerine başvurduğuna dikkat çekerek, bunların kalıcı hastalıklara neden olabildiğini kaydetti. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sedat Kadanalı, çocuk sahibi olamayan çiftlerin mutlaka uzman bir doktora muayene olması gerektiğini belirterek, doğabilecek yanlış sonuçlardan ancak bu şekilde korunulabileceğini kaydetti. Çocuk sahibi yapacağına [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uzmanlar, çocuk sahibi olmak isteyenlerin hala kocakarı yöntemlerine başvurduğuna dikkat çekerek, bunların kalıcı hastalıklara neden olabildiğini kaydetti.</p>
<p>Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sedat Kadanalı, çocuk sahibi olamayan çiftlerin mutlaka uzman bir doktora muayene olması gerektiğini belirterek, doğabilecek yanlış sonuçlardan ancak bu şekilde korunulabileceğini kaydetti.<br />
Çocuk sahibi yapacağına inanılarak bazı kişiler tarafından kullanıldığı belirtilen bitkisel karışım ve yöntemlerden bir kaçı şöyle:<br />
- Alabalık başı, bağ yaprağı, koyun kuyruğu ve karasakız karıştırılır. Rahim ağzına konulur.<br />
- Yaban tezeği, mercimek ve soğan kabuğu birlikte yakılarak, tütsüsünde durulur. Ceviz kabuğu yakılarak, tütsüsünde durulur.<br />
- 40 değirmenin çarkı altından getirilen su biriktirilir ve bu suyla 3 gün yıkanılır. 7 renkli ip okutularak bele bağlanır.<br />
- Böğürtlen kökü kaynatılır, erkek ve kadın 15′er gün birer bardak suyunu içerler.<br />
- Toz halindeki fil dişi, at sütüne karıştırılarak, fitil haline getirilip, rahim içine konur.<br />
- Tavşan beyni yenir.<br />
- Fil dişi tozu, inci tozu, tarçın tozu ve şeker belirli miktarlarda biraraya getirilerek, sabah akşam 3 gram yutulur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kankalarim.net/cocuk-sahibi-olmak-icin-kocakari-yontemlerinden-kacinin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebek mamaları anne sütüne eşdeğer değil</title>
		<link>http://www.kankalarim.net/bebek-mamalari-anne-sutune-esdeger-degil.html</link>
		<comments>http://www.kankalarim.net/bebek-mamalari-anne-sutune-esdeger-degil.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 03:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anne ve Çocuk Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[anne sütü]]></category>
		<category><![CDATA[bebek bakımı]]></category>
		<category><![CDATA[bebek maması]]></category>
		<category><![CDATA[bebek sağlığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burdangecer.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Bebek mamalarının üzerinde anne sütüne eşdeğer anlamı taşıyan ifadelerin yasaklanmasının, anne sütü ile beslenen bebek oranını arttıracağı bildirildi. EMAS Başkanı Op. Dr. Sema Soysal, “Türkiye’de her 100 bebekten 65′i sadece anne sütü almıyor. Gelişmiş ülkeler yüzde 80 oranını bile artırmak için birçok çalışmayı ve projeyi hayata geçiriyor” dedi. Emziren Anneleri Destekleme ve Aile Sağlığını Koruma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bebek mamalarının üzerinde anne sütüne eşdeğer anlamı taşıyan ifadelerin yasaklanmasının, anne sütü ile beslenen bebek oranını arttıracağı bildirildi.</p>
<p>EMAS Başkanı Op. Dr. Sema Soysal, “Türkiye’de her 100 bebekten 65′i sadece anne sütü almıyor. Gelişmiş ülkeler yüzde 80 oranını bile artırmak için birçok çalışmayı ve projeyi hayata geçiriyor” dedi.</p>
<p>Emziren Anneleri Destekleme ve Aile Sağlığını Koruma Derneği (EMAS) Başkanı Op. Dr. Sema Soysal, Türkiye’de son yıllarda yapılan çalışmalarla 0-6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebeklerin oranının yüzde 9′dan yüzde 35 civarına çıktığını söyledi.</p>
<p>Gelişmiş ülkelerde ise bu oranın yüzde 80′lerde olduğunu vurgulayan Soysal, “Yani Türkiye’de her 100 bebekten 65′i sadece anne sütü almıyor. Gelişmiş ülkeler yüzde 80 oranını bile artırmak için birçok çalışmayı ve projeyi hayata geçiriyor” dedi.<br />
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın bebek mamaları ve formüllerine yönelik tebliğinin resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girdiğini vurgulayan Soysal, şunları kaydetti:<br />
“Bu, ülkede bebeklerin anne sütüyle beslenmesi için yapılan çalışmaların en önemlisi. Çünkü bu tebliğe göre etiketlerde, ambalajların üzerinde anne sütüne eşdeğer anlamı taşıyan ‘insana özdeş’, ‘anne gibi’, ‘adapte’ veya benzeri ifadeler kullanılmayacak.</p>
<p>Yani anne sütünden uzaklaştırıcı aksine mamaya özendirici ifadelerden kaçınılacak. Hatta ambalaj üzerinde anne sütüyle beslemenin üstün olduğu, bebek maması ve formülünün sadece anne sütüyle beslenmenin mümkün olmadığı durumlarda ve doktor önerisi üzerine kullanılması gereken ürün olduğu belirtilecek”</p>
<p><strong>Hangi mama bebeğe sevgi ve güven verebilir?</strong><br />
Tebliğe göre bebek masası ve formülü kutularının üzerinde özendirici bebek resimleri ve çizimlerine de yer verilmeyeceğini ifade eden Soysal, “Her annenin sütü bebeğine özeldir. Firmalar her bebeğe özel mama çıkaramadığı için özendirici ifadelerin yasaklanması bebek sağlığı için çok önemli oldu. Ayrıca anne sütüyle besleme bebeğe sevgi ve güven de aşılıyor. Hangi mama bebeğe bunları verebilir” dedi.</p>
<p>Emzirmenin, annenin meme ve rahim kanserine yakalanma riskini de azalttığını dile getiren Soysal, mama ve formüllerin bu konuda da anneye bir katkısının olmadığını bildirdi. Soysal, bu tebliğin ilk 0-6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebek oranlarının artmasında önemli rol oynayacağını ancak yeterli olmayacağını kaydetti.</p>
<p>Avrupa ülkelerinde bebek maması ve formülü reklamlarının yasak olduğunu ifade eden Soysal, “Türkiye’de de bu konuda acilen düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor. Ambalaj üzerinde özendirici ifadeler yasaklanıyor ancak reklamlarda daha fazlası anlatılıyor. Anne ve babaların önemli bölümü reklamlara bakarak mama ve formül alıyor” dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kankalarim.net/bebek-mamalari-anne-sutune-esdeger-degil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çocuğunuzun aşılarını ihmal etmeyin</title>
		<link>http://www.kankalarim.net/cocugunuzun-asilarini-ihmal-etmeyin.html</link>
		<comments>http://www.kankalarim.net/cocugunuzun-asilarini-ihmal-etmeyin.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 22:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anne ve Çocuk Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Aşı Danışma Merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[aşılar]]></category>
		<category><![CDATA[grip]]></category>
		<category><![CDATA[Hepatit A]]></category>
		<category><![CDATA[Hepatit B]]></category>
		<category><![CDATA[zatürree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burdangecer.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Aşılar çocuklarımızı hastalıklardan korumanın en güvenli yolu. Aşı olmadığı için hastalanan, sakat kalan, hatta yaşamını yitiren bebekler ne yazık ki var. Oysa, bu acı veren sonuçlardan korunmak öyle kolay ki… Yeter ki bebeğinizin “aşı takvimi”ni doğru bir şekilde yaptırın ve uygulayın. “Aşı takvimi” için doktorunuz sizi yönlendirecektir. Ancak, aşı konusunda dünyada ulaşılan son noktayı, son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aşılar çocuklarımızı hastalıklardan korumanın en güvenli yolu. Aşı olmadığı için hastalanan, sakat kalan, hatta yaşamını yitiren bebekler ne yazık ki var. Oysa, bu acı veren sonuçlardan korunmak öyle kolay ki… Yeter ki bebeğinizin “aşı takvimi”ni doğru bir şekilde yaptırın ve uygulayın.<br />
“Aşı takvimi” için doktorunuz sizi yönlendirecektir. Ancak, aşı konusunda dünyada ulaşılan son noktayı, son gelişmeleri öğrenmek ve bebeğinizin aşı takvimini yaptırmak için Türkiye’nin her yerinden ücretsiz olarak hizmet veren 0 800 211 33 31 numaralı telefondan Aşı Danışma Merkezi’ni de arayabilirsiniz. Ayrıca, erişkin aşıları için de aynı numaradan yardım alabilirsiniz. Aşı Danışma Merkezi’inden Sibel Bayar’ın verdiği bilgilere göre; yalnızca çocukluk çağı aşılarına ilişkin bilgiler değil, Hepatit A, Hepatit B, zatürree, grip, vb. konularda aşı alanındaki gelişmeleri de öğrenmek mümkün.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kankalarim.net/cocugunuzun-asilarini-ihmal-etmeyin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anne sütü çocuğun gelişimi için çok önemli</title>
		<link>http://www.kankalarim.net/anne-sutu-cocugun-gelisimi-icin-cok-onemli.html</link>
		<comments>http://www.kankalarim.net/anne-sutu-cocugun-gelisimi-icin-cok-onemli.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 20:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anne ve Çocuk Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[anne sütü]]></category>
		<category><![CDATA[bebek emzirme]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme yetersizliği]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk gelişimi]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[emzirme yöntemleri]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı beslenme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burdangecer.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler Projesi ve Bebek Dostu Altın İl çalışmaları kapsamında Devlet Hastaneleri ve sağlık ocaklarındaki proje temsilcilerine yönelik bir dizi eğitim programı gerçekleşti. Proje temsilcilerine anne sütünün önemi ve yapılması gerekenler, doğumdan önce ve sonra anne ile bebekte beslenme, hastalıklara karşı korunma yolları ve çeşitli konularla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler Projesi ve Bebek Dostu Altın İl çalışmaları kapsamında Devlet Hastaneleri ve sağlık ocaklarındaki proje temsilcilerine yönelik bir dizi eğitim programı gerçekleşti. Proje temsilcilerine anne sütünün önemi ve yapılması gerekenler, doğumdan önce ve sonra anne ile bebekte beslenme, hastalıklara karşı korunma yolları ve çeşitli konularla projenin önemi anlatıldı.<br />
Proje hakkında bilgi veren Sağlık Müdürü Yardımcısı Neylan Büyükerdem, annelere bebekleri doğar doğmaz ilk 6 ayda anne sütüverilmesini tavsiye ettiklerini vurguladı. Türkiye’de bebek ve çocuk ölümlerinin temelini beslenme yetersizliklerine bağlayan Büyükerdem, Sağlık Bakanlığı’nca anne ve çocuk sağlığı hizmetleri programı kapsamında çocuk sağlığının korunması, hastalıkların ve ölümlerin azaltılması için 20 yıldan bu yana ‘Anne Sütünün Teşviki Programı’nın uygulandığını hatırlattı.<br />
Türkiye’de yapılan araştırmalarda emzirmenin yaygın olduğunu ve doğumdan sonraki ilk aylarda hemen her bebeğin anne sütü ile beslendiğini açıklayan Büyükerdem, Türkiye nüfus ve sağlık araştırması raporunda 0-3 aylık bebeklerin emzirilme oranı yüzde 95.7, 4-6 aylık bebeklerin yüzde 86.4 olarak saptandığı ve bu oranın ilk yılın sonunda yüzde 67′lere düştüğünün belirlendiğini kaydetti.<br />
Büyükerdem, sağlıklı beslenmeye giden yolda atılması gereken ilk adımın, anne sütü ile emzirmenin özendirilmesi, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.<br />
Emzirme yöntemleri arasında bilgiler veren Büyükerdem şunları söyledi: “Emzirmeye doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde başlanması gerekmektedir. Emzirmenin yaşamın ilk aylarında bebeğin gelişimini olumlu yönde etkilediğini, erken dönemde ek gıdaya başlamanın çocuğun gelişimini olumsuz etkileyeceği bilindiğinden annelerin duyarlı olmaları gereklidir. Bu kapsamda 2005 yılında Şanlıurfa ‘Bebek Dostu İl’ unvanını almıştır. Program doğrultusunda hareket ederek bebeğe en yararlı besin olan anne sütünün verilmesinin özendirilmesi ve hazır mamaların tıbbi bir gerekçe olmadığı sürece kullanılmasının sağlanmasına yönelik çalışmalarımız da olacak.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kankalarim.net/anne-sutu-cocugun-gelisimi-icin-cok-onemli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öksürük ilacı küçük çocuklarda ölüme yol açabilir</title>
		<link>http://www.kankalarim.net/oksuruk-ilaci-kucuk-cocuklarda-olume-yol-acabilir.html</link>
		<comments>http://www.kankalarim.net/oksuruk-ilaci-kucuk-cocuklarda-olume-yol-acabilir.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anne ve Çocuk Sağlığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burdangecer.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) çocuklara yönelik soğuk algınlığı ve öksürük ilaçlarının 6 yaşından küçüklerde ölüme yol açabileceğini açıkladı. Özellikle doz aşımı konusuna dikkat çekilen açıklamada ilaçların kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar belirtildi. Öksürük ilaçlarının özellikle 2 yaşından küçük çocuklarda kullanımının sakıncalı olduğunu belirten FDA yetkilileri, soğuk algınlığına yönelik olanların ise 6 yaşından [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) çocuklara yönelik soğuk algınlığı ve öksürük ilaçlarının 6 yaşından küçüklerde ölüme yol açabileceğini açıkladı. Özellikle doz aşımı konusuna dikkat çekilen açıklamada ilaçların kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar belirtildi.<br />
Öksürük ilaçlarının özellikle 2 yaşından küçük çocuklarda kullanımının sakıncalı olduğunu belirten FDA yetkilileri, soğuk algınlığına yönelik olanların ise 6 yaşından önce kullanılmaması gerektiğini söyledi. FDA, 30 yılda 54 ölüme yol açtığı savunulan bu ilaçların çoğunlukla yüksek doz durumunda zarar verdiğine de dikkat çekti.<br />
Hürriyet’in verdiği bilgiye göre, Amerika’da öksürük şuruplarının ardından bir kriz de hormon ilaçları nedeniyle yaşandı. Çinli bir ilaç firması ülkeye milyonlarca dolar değerinde hormon ilacını izinsiz sokmakla suçlanıyor. Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) memurlarının hazırladığı 62 sayfalık rapora göre GeneScience Pharmaceuticals Company adlı şirketin ürettiği bu ilaçlar, ülkeye oyuncak, saç bakım ürünü gibi kategoriler altında sokuldu. İlaçların özelikle sporcular tarafından kullanıldığına dikkat çeken yetkililer bu sporcuların ismini açıklamadı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kankalarim.net/oksuruk-ilaci-kucuk-cocuklarda-olume-yol-acabilir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doğum annenin beyin gücünü artırıyor</title>
		<link>http://www.kankalarim.net/dogum-annenin-beyin-gucunu-artiriyor.html</link>
		<comments>http://www.kankalarim.net/dogum-annenin-beyin-gucunu-artiriyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anne ve Çocuk Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[anne olmak]]></category>
		<category><![CDATA[beyin fonksiyonları]]></category>
		<category><![CDATA[beyin gücü]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[dejeneratif hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[doğum]]></category>
		<category><![CDATA[gebelik]]></category>
		<category><![CDATA[hamilelik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burdangecer.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Doğum sonrasında kadınların beyin fonksiyonlarının çok daha iyi çalıştığı ortaya çıktı. Araştırmalar, hamilelik sırasında zihinsel güçlerinde bir düşüş yaşasalar da, doğum sonrasında kadınların beyin fonksiyonlarının çok daha iyi çalıştığını ortaya koydu. Telegraph gazetesinin haberine göre, Richmond Üniversitesi Sinirbilim Profesörü Craig Kinsley hamilelerin belli bir fonksiyon kaybı yaşadıkları için gebelik boyunca “bebek beyni”denilen bir sürece girdiğini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doğum sonrasında kadınların beyin fonksiyonlarının çok daha iyi çalıştığı ortaya çıktı. Araştırmalar, hamilelik sırasında zihinsel güçlerinde bir düşüş yaşasalar da, doğum sonrasında kadınların beyin fonksiyonlarının çok daha iyi çalıştığını ortaya koydu.<br />
Telegraph gazetesinin haberine göre, Richmond Üniversitesi Sinirbilim Profesörü Craig Kinsley hamilelerin belli bir fonksiyon kaybı yaşadıkları için gebelik boyunca “bebek beyni”denilen bir sürece girdiğini söyledi. “Fakat bu karşılarına çıkacak yeni durumlar ve ihtiyaçlarla baş edebilmek için, beyinlerinin annelik için kendisini yeniden programlamasından kaynaklanıyor,” diye de ekledi.<br />
Toplam mevduatı milyar dolarları bulan bir yatırım firmasının yöneticisi olan, 8 çocuklu Helena Morrissey, anne olmanın kavramsal yeteneklerini geliştirdiğini öne sürüyor ve ilk çocuğunu doğurduğu zamana kıyasla, sorumlulukları ile artık daha iyi baş ettiğini söylüyor.<br />
Prof. Kinsley meydana gelen değişimlerin hayatlarının geri kalanı boyunca devam edebileceğini, kavramsal yeteneklerini geliştirdiğini ve anneleri dejeneratif hastalıklardan koruduğunu söyledi. Hatta işverenlere ayrımcılık yapmak yerine, aile sahibi kadınları tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.<br />
Gebelik süresince kadınların sık sık hafıza ve mantık yürütmede problem yaşadıkları bildiriliyor. 2002′de yapılan bir araştırma sırasında, yapılan beyin taramaları, hamile kadınların beyin boyutlarında yüzde 4 oranında bir azalma olduğunu ortaya koydu. Geçen yıl ise, iki Avusturalyalı araştırmacı hamile kadınların hafıza ve sözsel beceriye dayalı testlerde devamlı olarak daha başarısız olduklarını bildirdi.<br />
Ancak Prof. Kinsley ve meslektaşları ise bu sürecin geçici olduğunu ve sonrasında tam tersine fayda sağladığını söylüyor. Hatta Prof. Kinsley, anne olan ve olmayan hayvanların beyinlerinde yaptığı incelemeler sonucunda, anne olanların beyninde yeni becerilerden kaynaklanan fiziksel bir değişme olduğunu gözlemledi. Özellikle ebeveynlikle ilgisi bulunan beyin hücrelerinin büyüdüğünü ve diğer hücrelerle artan bir etkileşime girdiğini ortaya çıkardı. Bu durum daha iyi bir hesaplama kapasitesi sağlıyor. Bunun dışında, bilimadamı anne olan canlıların kendisi tarafından “annelik devreleri” diye adlandırılan yeni bir grup beyin hücresi geliştirdiklerini iddia etti.<br />
Profesör “henüz çalışmalar hayvanlarla sınırlı olsa da, kadınların da annelikten uzun vadede fayda sağlıyor. Pek çok memeli türü, beynin benzer noktaları tarafından yönetilen benzer annelik davranışları sergiliyor,” diye vurguladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kankalarim.net/dogum-annenin-beyin-gucunu-artiriyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çocukların beslenme alışkanlıkları yanlış</title>
		<link>http://www.kankalarim.net/cocuklarin-beslenme-aliskanliklari-yanlis.html</link>
		<comments>http://www.kankalarim.net/cocuklarin-beslenme-aliskanliklari-yanlis.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 03:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anne ve Çocuk Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme alışkanlıkları]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk bakımı]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk beslenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[gazlı içecekler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burdangecer.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Bursa Sağlık Müdürlüğü İletişim Merkezi’nce yürütülen bir proje kapsamında yapılan anketle, 3-6 yaş arasındaki çocukların cips ve gazlı içeceklere yoğun ilgi gösterdiği, süt, et, balık gibi önemli besinleri tüketmedikleri belirlendi. ‘Bursa İli Yıldırım İlçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde 3-6 Yaş Arası Çocukları Olan Annelere Yönelik Beslenme Alışkanları” konulu eğitim ve araştırma projesi çerçevesinde 600 anneye ulaşılarak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bursa Sağlık Müdürlüğü İletişim Merkezi’nce yürütülen bir proje kapsamında yapılan anketle, 3-6 yaş arasındaki çocukların cips ve gazlı içeceklere yoğun ilgi gösterdiği, süt, et, balık gibi önemli besinleri tüketmedikleri belirlendi.</p>
<p>‘Bursa İli Yıldırım İlçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde 3-6 Yaş Arası Çocukları Olan Annelere Yönelik Beslenme Alışkanları” konulu eğitim ve araştırma projesi çerçevesinde 600 anneye ulaşılarak anket uygulandı.</p>
<p>Annelere yaş ve eğitim durumlarının yanı sıra çocuklarının tükettikleri gıdalarla ilgili soruların yöneltildiği anketin sonuçları, çocukların beslenme alışkanlıkları ile ilgili ilginç verileri gözler önüne serdi.</p>
<p>Ankette “Çocuğunuz ne sıklıkla kırmızı et tüketiyor” sorusuna annelerin yüzde 30.65′i “hiç tüketmiyor”, yüzde 28.9′u “ayda bir”, yüzde 12.2’si “ayda 2-3 gün” yanıtını verdi.<br />
Anneler çocuğunun ne sıklıkla beyaz et tükettiği sorusunu yüzde 56.6 oranında “haftada 1-3 gün”, yüzde 17’si “ayda bir gün”, yüzde 16.5 oranında “ayda 2-3 gün”, yüzde 6.3 oranında ise “hiç tüketmiyor” diye yanıtladı.<br />
Annelerin ankete verdikleri yanıtlara göre, çocukların yüzde 37.3′ünün haftada 1-3 gün tükettiği balığı, yüzde 34.2’si hiç yemiyor, yüzde 16.1′i de ayda bir kez yiyor.<br />
Çocukların yüzde 46.3′ünün her gün, yüzde 34.6’sının haftada 1-3 gün, yüzde 11.5′inin haftada 4-6 gün yediği yumurtayı, yüzde 5.9′luk bölümde kalan çocuklar ise tüketmiyor.<br />
Kuru baklagil tüketiminde ise haftada 1-3 gün yiyen çocuklar yüzde 70.8 ile ilk sırada yer alıyor. Çocukların yüzde 51.4′ü meyveyi, yüzde 49.8′i sütü her gün tüketirken, yüzde 25′i sütü, yüzde 3.7’si ise meyveyi ağzına sürmüyor.</p>
<p>Makarna, bulgur ve pirinç tüketiminde ise bu gıdaları haftada 1-3 kez yiyen çocuklar yüzde 72.9, haftada 4-6 gün yiyen çocuklar da yüzde 23.4′lük oranlarıyla dikkati çekiyor.<br />
<strong> Cips ve gazlı içecekler</strong><br />
Ankette yer alan çocukların ne sıklıkla cips ve gazlı içecek tükettiklerine ilişkin sorulara verilen yanıtlar, çocukların bu gıdaları çok tükettiğini gösteriyor. Çocukların yüzde 30.7’si her gün, yüzde 43′ü haftada 1-3 gün, yüzde 6.7’si haftada 4-6 gün cips yiyor. Cips yemeyenlerin oranı ise yüzde 11.6′da kalıyor.<br />
Gazlı içecekler ise çocukların yüzde 39.6’sı tarafından haftada 1-3 gün, yüzde 12’si tarafından her gün, yüzde 22’si tarafından ayda 1-3 gün tüketiliyor. Çocukların yüzde 21.8′i ise gazlı içecek içmiyor.<br />
<strong> “Cipse para var, süte yok”</strong><br />
Bursa Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, anket uygulanan kadınlara ailelerinin aylık gelirlerinin de sorulduğunu, bu soruya yüzde 16.5 oranında “0-400 YTL”, yüzde 41.3 oranında “401-600 YTL”, yüzde 33.2 oranında “601-1000 YTL”, yüzde 9.8 oranında ise “1000 YTL ve üstü” yanıtlarının verildiğini söylediler.<br />
Proje için Bursa’nın sosyoekonomik açıdan en geri kalmış, yoğun göç alan bir bölgenin seçildiğini anlatan yetkililer, eğitim çalışmasına katılacak kadınlara öncelikle çocuklarının beslenme alışkanlıklarının sorulduğunu ifade ettiler.<br />
Yetkililer, anketle çocukların zararlı bir takım gıdaları tükettiklerini ama bazı faydalı gıdaların az tüketildiğini ya da tüketilmediğini ortaya koyduğuna değinerek, şunları kaydettiler:<br />
“Anket sonuçları bütün toplumun göstergesi olur mu, bu yoruma açık ama bu yaştaki çocukların beslenme alışkanlıkları ile ilgili çarpıcı gerçekleri gözler önüne serdiği bir gerçek. ‘Para bulamıyorum’ gerekçesiyle süt, yumurta alıp çocuklarına yediremediklerini söyleyen anneler cipse, gofrete, çikolataya para buluyor. Yani cipse para var, süte yok. Bu parasızlıktan değil, eğitim eksikliğinden kaynaklanıyor. Anket sonuçlarına göre, bütün annelere birer birer ulaştık, beslenme konusunda eğitim veriyoruz. Annelerin algılamaları çok yüksek, eğitimi ilgiyle takip ediyorlar. Bir süre bu annelere tekrar ulaşıp anket yapacağız; eğitimin çocuklarının beslenme alışkanlığına nasıl katkı sağladığını belirleyeceğiz.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kankalarim.net/cocuklarin-beslenme-aliskanliklari-yanlis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çocukların dişlerine koruma uygulayın</title>
		<link>http://www.kankalarim.net/cocuklarin-dislerine-koruma-uygulayin-2.html</link>
		<comments>http://www.kankalarim.net/cocuklarin-dislerine-koruma-uygulayin-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 22:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anne ve Çocuk Sağlığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burdangecer.com/?p=365</guid>
